施設利用料金
| 時間区分 | 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前午後 9:00-17:00 | 午後夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドホール | 平日 | 24,000 | 41,000 | 53,000 | 59,000 | 85,000 | 107,000 |
| 休日等 | 31,000 | 53,000 | 69,000 | 77,000 | 111,000 | 139,000 | |
| エコーホール | 平日 | 6,000 | 11,000 | 14,000 | 15,000 | 23,000 | 28,000 |
| 休日等 | 8,000 | 14,000 | 18,000 | 20,000 | 30,000 | 36,000 | |
| メッセホール | 平日 | 5,800 | 9,200 | 12,300 | 13,800 | 19,600 | 25,300 |
| 休日等 | 7,000 | 10,000 | 14,000 | 16,000 | 22,000 | 29,000 | |
| 第1楽屋(グランドホール) | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | |
| 第2楽屋(グランドホール) | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | |
| 第3楽屋(グランドホール) | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | |
| 第4楽屋(グランドホール) | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 3,200 | 3,800 | 5,100 | |
| 第5楽屋(グランドホール) | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 3,200 | 3,800 | 5,100 | |
| 第6楽屋(共用) | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 3,200 | 3,800 | 5,100 | |
| 第7楽屋(共用) | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | |
| 第8楽屋(エコーホール) | 500 | 700 | 800 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | |
| 第9楽屋(エコーホール) | 500 | 700 | 800 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | |
| 第10楽屋(エコーホール) | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | |
| 第1リハーサル室 | 4,100 | 5,500 | 6,000 | 8,600 | 10,300 | 14,000 | |
| 第2リハーサル室 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 2,500 | 2,800 | 3,800 | |
| 特別会議室 | 2,300 | 3,200 | 3,500 | 4,900 | 5,900 | 8,000 | |
| 視聴覚室 | 2,300 | 3,200 | 3,500 | 4,900 | 5,900 | 8,000 | |
| 第1研修室 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 3,800 | |
| 第2研修室 | 全面 | 2,200 | 3,000 | 3,200 | 4,800 | 5,600 | 7,600 |
| 半面 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 3,800 | |
| 第3研修室 | 全面 | 2,200 | 3,000 | 3,200 | 4,800 | 5,600 | 7,600 |
| 半面 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 3,800 | |
| 和室研修室 | 1,800 | 2,300 | 2,600 | 3,700 | 4,400 | 5,900 | |
| 展示ロビー | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 2,500 | 2,800 | 3,800 | |
(単位: 円)
基本利用料金の減額・増額
次の区分に該当する場合の施設利用料金は、基本利用料金にそれぞれの減額・増額割合を乗じた額となります。
| 区分 | 減額・増額の割合 | |
|---|---|---|
| グランドホール、エコーホール、メッセホールを舞台練習もしくは準備のために使用する場合 | 0.5 | |
| 入場料もしくはこれに類するものを徴収する場合 | 入場料が1,000円以下の場合 | 1.3 |
| 入場料が1,001円以上の場合 | 1.5 | |
| 使用者が営利を伴う催物を開催する場合 | 1.5 | |
「入場料もしくはこれに類するもの」とは、入場料、会費、会場整理費、その他名称の如何を問わず入場の対価として徴収するものをいいます。また、入場料の額に2つ以上の区分がある場合は、その最高額を入場料としてこの表を適用します。
施設利用料金 = 基本利用料金 × 該当する減額・増額割合
使用時間を繰り上げまたは延長した場合の利用料金
使用許可を受けた時間区分を繰り上げまたは延長して使用する場合の利用料金は、次の通りとなります。
| 区分 | 繰り上げまたは延長1時間までごとの利用料金 |
|---|---|
| 規定時間内の繰り上げまたは延長の場合 | 当該使用許可を受けた時間区分の利用料金の 30パーセントの額 |
| 規定時間外の繰り上げまたは延長の場合 (午前9時以前および午後10時以降) |
夜間区分の利用料金の 50パーセントの額 |
- 使用時間を延長して使用できる時間は、特に必要があると認める以外1時間以内とします。
- 1時間未満の端数は、30分以上をもって1時間とみなします。
繰り上げ・延長利用料金(1時間までごと)
= 時間区分の施設利用料金(減額・増額割合計算後)× 30% または 50%
- 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
- この表中「休日等」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日および土曜日とします。
- 楽屋は、原則としてグランドホールまたはエコーホールを使用する場合に限り、使用できます。
- 利用料金の前納後、使用時までに利用料金が改正された場合は、その差額を追徴またはお返しします。
